![]() |
![]() |
![]() |
| Mått | 60 kW | 100 kW | 200 kW | 300 kW | 400 kW |
| A | 650 mm | 650 mm | 750 mm | 980 mm | 980 mm |
| B | 680 mm | 700 mm | 820 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| C | 350 mm | 405 mm | 415 mm | 300 mm | 300 mm |
| D | 265 mm | 315 mm | 315 mm | 200 mm | 200 mm |
| E | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 650 mm | 650 mm |
| F | 290 mm | 320 mm | 385 mm | 625 mm | 625 mm |
| Brännarstorlek | 60 kW |
100 kW |
200 kW |
300 kW |
400 kW |
| Max skruvlängd dos. | 4 m |
4 m |
4 m |
4 m |
4 m |
| Max skruvlängd ext. 1-fasmotor | 3,3 m |
3,3 m |
3,3 m |
3,3 m |
3,3 m |
| Max skruvlängd ext. 3-fasmotor | 25 m |
25 m |
25 m |
25 m |
25 m |
| Pelletsåtgång vid max effekt | 15 kg/tim |
25 kg/tim |
50 kg/tim |
75 kg/tim |
100 kg/tim |